金貨スペック早見表【重量・純度・発行年・額面】
主要金貨の純度・純金量・発行国・発行年・額面を1枚の表で横断比較できます。「同じ名前でも中身が違う」金貨(発行年で純度が変わるブリタニア等)の見分けにもどうぞ。2026-07-10時点・毎日更新。地金価値の金額はメルト値一覧へ。
地金型金貨(純度・純金量)
| 金貨 | 発行国 | 純度 | サイズ展開 | 1オンス純金量 |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨 | カナダ | 99.99% | 1オンス・1/2オンス・1/4オンス・1/10オンス・1/20オンス | 31.1035g |
| ウィーン金貨ハーモニー | オーストリア | 99.99% | 1オンス・1/2オンス・1/4オンス・1/10オンス・1/25オンス | 31.1035g |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) | オーストラリア | 99.99% | 1オンス・1/2オンス・1/4オンス・1/10オンス | 31.1035g |
| ブリタニア金貨(2013年以降) | イギリス | 99.99% | 1オンス・1/2オンス・1/4オンス・1/10オンス | 31.1035g |
| クルーガーランド金貨 | 南アフリカ | 91.67% | 1オンス・1/2オンス・1/4オンス・1/10オンス | 31.1035g |
| アメリカンイーグル金貨 | アメリカ | 91.67% | 1オンス・1/2オンス・1/4オンス・1/10オンス | 31.1035g |
| パンダ金貨(2016年以降) | 中国 | 99.9% | 30g・15g・8g・3g・1g | 29.97g |
22金(91.67%)のクルーガーランド・イーグルは総重量を重くして純金1オンス分を含むため、純金量は他の24金金貨と同じ31.10gです。
日本の記念金貨(発行年・額面・純金量)
| 金貨 | 発行年 | 額面 | 純金量 | 純度 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年記念10万円金貨 | 昭和61-62年(1986-87) | ¥100,000 | 20g | 99.99% |
| 天皇陛下御即位記念10万円金貨 | 平成2年(1990) | ¥100,000 | 30g | 99.99% |
| 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 | 平成5年(1993) | ¥50,000 | 18g | 99.99% |
| 天皇陛下御在位10年記念1万円金貨 | 平成11年(1999) | ¥10,000 | 20g | 99.99% |
| 天皇陛下御在位20年記念1万円金貨 | 平成21年(2009) | ¥10,000 | 20g | 99.99% |
| 天皇陛下御即位記念1万円金貨(令和) | 令和元年(2019) | ¥10,000 | 20g | 99.99% |
| 長野オリンピック記念1万円金貨 | 平成9-10年(1997-98) | ¥10,000 | 15.6g | 99.99% |
| 2002 FIFAワールドカップ記念1万円金貨 | 平成14年(2002) | ¥10,000 | 15.6g | 99.99% |
| 東京2020オリンピック記念1万円金貨 | 平成30年-令和2年(2018-20) | ¥10,000 | 15.6g | 99.99% |
御在位60年10万円金貨(20g)と御即位10万円金貨(30g)は名前が似ていますが純金量が1.5倍違います。売却時は必ず区別してください。
📊 本表は公表諸元に基づく一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: キンカベンチ https://kinkabench.pages.dev/specs/」)。
💰 金貨を売るなら、まず無料査定で実額を
メルト値(地金価値)は理論上の目安です。実際の買取額は店・重量確認・プレミアムの有無で変わります。貴金属の無料査定(宅配・全国対応)で実額を確認してから売るのが安全です。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
コイン諸元は造幣局・各国造幣局の公表値に基づく代表値です。純度・純金量の詳細は各コインのメルト値ページもご参照ください。