金貨メルト値 一覧【本日の地金価値・毎日更新】
主要金貨の地金価値(純金量 × 本日の金買取価格)の早見表です。売る前の「下限の目安」にどうぞ。2026-11-05時点・毎日自動更新。
地金型金貨(メイプル・ウィーン・カンガルー等)
| 金貨・サイズ | 地金価値 |
|---|---|
| メイプルリーフ金貨 1オンス | ¥708,351 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1オンス | ¥708,351 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1オンス | ¥708,351 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1オンス | ¥708,351 |
| クルーガーランド金貨 1オンス | ¥708,351 |
| アメリカンイーグル金貨 1オンス | ¥708,351 |
| パンダ金貨(2016年以降) 30g | ¥682,537 |
| メイプルリーフ金貨 1/2オンス | ¥354,174 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/2オンス | ¥354,174 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/2オンス | ¥354,174 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1/2オンス | ¥354,174 |
| クルーガーランド金貨 1/2オンス | ¥354,174 |
| アメリカンイーグル金貨 1/2オンス | ¥354,174 |
| パンダ金貨(2016年以降) 15g | ¥341,268 |
| パンダ金貨(2016年以降) 8g | ¥182,010 |
| メイプルリーフ金貨 1/4オンス | ¥177,088 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/4オンス | ¥177,088 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/4オンス | ¥177,088 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1/4オンス | ¥177,088 |
| クルーガーランド金貨 1/4オンス | ¥177,088 |
| アメリカンイーグル金貨 1/4オンス | ¥177,088 |
| メイプルリーフ金貨 1/10オンス | ¥70,834 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/10オンス | ¥70,834 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/10オンス | ¥70,834 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1/10オンス | ¥70,834 |
| クルーガーランド金貨 1/10オンス | ¥70,834 |
| アメリカンイーグル金貨 1/10オンス | ¥70,834 |
| パンダ金貨(2016年以降) 3g | ¥68,254 |
| メイプルリーフ金貨 1/20オンス | ¥35,418 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/25オンス | ¥28,333 |
| パンダ金貨(2016年以降) 1g | ¥22,751 |
日本の記念金貨(額面比つき)
| 金貨 | 地金価値 | 額面比 |
|---|---|---|
| 天皇陛下御即位記念10万円金貨 | ¥683,220 | 6.8倍 |
| 天皇陛下御在位60年記念10万円金貨 | ¥455,480 | 4.6倍 |
| 天皇陛下御在位10年記念1万円金貨 | ¥455,480 | 45.5倍 |
| 天皇陛下御在位20年記念1万円金貨 | ¥455,480 | 45.5倍 |
| 天皇陛下御即位記念1万円金貨(令和) | ¥455,480 | 45.5倍 |
| 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 | ¥409,932 | 8.2倍 |
| 長野オリンピック記念1万円金貨 | ¥355,274 | 35.5倍 |
| 2002 FIFAワールドカップ記念1万円金貨 | ¥355,274 | 35.5倍 |
| 東京2020オリンピック記念1万円金貨 | ¥355,274 | 35.5倍 |
記念貨幣は法定通貨のため鋳潰しは禁止されています。メルト値は理論値であり、実際は貨幣のまま地金価値基準で買取されます。財務省「記念貨幣一覧」に載る日本の記念金貨 全19意匠の地金価値も別ページで毎日更新しています。
📊 本表は当サイトが毎日自動計算している一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: キンカベンチ https://kinkabench.com/melt/」)。
💰 金貨を売るなら、まず無料査定で実額を
メルト値(地金価値)は理論上の目安です。実際の買取額は店・重量確認・プレミアムの有無で変わります。貴金属の無料査定(宅配・全国対応)で実額を確認してから売るのが安全です。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
金価格出典:田中貴金属工業 公表価格(2026-11-05・毎日更新)。