金貨の実買取価格 一覧
銘柄×サイズ別の公表買取相場 × メルト値=買取率(2026-09-06時点・毎日更新)
メルト値(地金価値)は理論値です。このページは金貨買取専門店が実際に公表している買取価格を銘柄・額面・サイズごとに一覧化し、当サイトが毎日計算するメルト値と突き合わせて買取率(実買取価格 ÷ 地金価値)を出しています。金貨79件・プラチナコイン22件掲載。
金貨の買取価格(国・銘柄別)
日本の金貨(12件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| 平成天皇御即位記念金貨 | ¥634,797 | 86.2% |
| 平成天皇御即位記念金貨 | ¥423,198 | 86.2% |
| 平成天皇御即位記念金貨 | ¥423,198 | 86.2% |
| 平成天皇御即位記念金貨 | ¥423,198 | 86.2% |
| 皇太子殿下御成婚記念金貨 | ¥380,878 | 86.2% |
| 東日本大震災復興事業記念金貨 | ¥330,094 | 86.2% |
| 2018年 東京2020オリンピック競技大会記念金貨(1次) | ¥330,094 | 86.2% |
| 1998年 長野オリンピック冬季大会記念金貨(3次) | ¥330,094 | 86.2% |
| 1997年 長野オリンピック冬季大会記念金貨(2次) | ¥330,094 | 86.2% |
| 1997年 長野オリンピック冬季大会記念金貨(1次) | ¥330,094 | 86.2% |
| 2004年 愛知万博記念/日本国際博覧会記念金貨 | ¥330,094 | 86.2% |
| 2002年 FIFAワールドカップ記念金貨 | ¥330,094 | 86.2% |
アメリカの金貨(12件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| イーグル金貨 | ¥699,763 | 91.7% |
| バッファロー金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| セントゴーデンズ金貨 | ¥659,616 | 89.2% |
| イーグル金貨 | ¥348,849 | 91.4% |
| バッファロー金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| インディアン金貨 | ¥329,808 | 89.3% |
| バッファロー金貨 | ¥187,614 | 98.3% |
| イーグル金貨 | ¥173,392 | 90.9% |
| インディアン金貨 | ¥163,916 | 88.8% |
| インディアン金貨 | ¥80,970 | 87.7% |
| バッファロー金貨 | ¥73,705 | 96.5% |
| イーグル金貨 | ¥68,118 | 89.2% |
カナダの金貨(4件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| メイプルリーフ金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| メイプルリーフ金貨 | ¥171,979 | 90.1% |
| メイプルリーフ金貨 | ¥69,238 | 90.7% |
オーストラリアの金貨(14件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| 干支金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| ナゲット金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| カンガルー金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| 干支金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| ナゲット金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| カンガルー金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| 干支金貨 | ¥171,979 | 90.1% |
| ナゲット金貨 | ¥171,979 | 90.1% |
| カンガルー金貨 | ¥171,979 | 90.1% |
| 干支金貨 | ¥69,238 | 90.7% |
| ナゲット金貨 | ¥69,238 | 90.7% |
| カンガルー金貨 | ¥69,238 | 90.7% |
| 干支金貨 | ¥33,502 | 87.8% |
| カンガルー金貨 | ¥33,502 | 87.8% |
オーストリアの金貨(9件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| ウィーン・ハーモニー金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| (フランツ・ヨセフ)金貨 | ¥667,516 | 89.2% |
| ウィーン・ハーモニー金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| ダカット金貨 | ¥294,110 | 87.0% |
| ウィーン・ハーモニー金貨 | ¥171,979 | 90.1% |
| (フランツ・ヨセフ)金貨 | ¥132,318 | 88.4% |
| ダカット金貨 | ¥71,940 | 85.2% |
| ウィーン・ハーモニー金貨 | ¥69,238 | 90.7% |
| (フランツ・ヨセフ)金貨 | ¥65,171 | 87.1% |
イギリスの金貨(9件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| ソブリン金貨 | ¥823,615 | 91.7% |
| マン島・キャット金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| マン島・キャット金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| ソブリン金貨 | ¥328,207 | 91.3% |
| ソブリン金貨 | ¥163,071 | 90.7% |
| マン島・キャット金貨 | ¥138,477 | 90.7% |
| ソブリン金貨 | ¥80,503 | 89.6% |
| マン島・キャット金貨 | ¥69,238 | 90.7% |
| マン島・キャット金貨 | ¥26,802 | 87.8% |
中国の金貨(5件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| パンダ金貨 | ¥694,618 | 91.0% |
| パンダ金貨 | ¥346,192 | 90.7% |
| パンダ金貨 | ¥171,979 | 90.1% |
| パンダ金貨 | ¥69,238 | 90.7% |
| パンダ金貨 | ¥33,502 | 87.8% |
メキシコの金貨(10件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| 50ペソ金貨(勝利の女神) | ¥821,558 | 89.3% |
| リベルタード金貨 | ¥614,193 | 80.5% |
| リベルタード金貨 | ¥339,682 | 89.0% |
| イダルゴ金貨 | ¥329,808 | 90.6% |
| リベルタード金貨 | ¥169,841 | 89.0% |
| イダルゴ金貨 | ¥163,916 | 89.0% |
| イダルゴ金貨 | ¥80,970 | 88.0% |
| リベルタード金貨 | ¥61,221 | 80.2% |
| イダルゴ金貨 | ¥39,498 | 85.8% |
| リベルタード金貨 | ¥33,573 | 88.0% |
南アフリカの金貨(4件)
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| クルーガーランド金貨 | ¥699,763 | 91.7% |
| クルーガーランド金貨 | ¥348,849 | 91.4% |
| クルーガーランド金貨 | ¥173,392 | 90.9% |
| クルーガーランド金貨 | ¥68,118 | 89.2% |
プラチナコインの実買取価格
| 銘柄・額面/サイズ | 買取価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| イーグル・プラチナコイン | ¥275,732 | 90.1% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン | ¥275,732 | 90.1% |
| マン島・キャット・プラチナコイン | ¥275,732 | 90.1% |
| コアラ・プラチナコイン | ¥275,732 | 90.1% |
| パンダ・プラチナコイン | ¥275,732 | 90.1% |
| イーグル・プラチナコイン | ¥137,423 | 89.8% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン | ¥137,423 | 89.8% |
| マン島・キャット・プラチナコイン | ¥137,423 | 89.8% |
| コアラ・プラチナコイン | ¥137,423 | 89.8% |
| パンダ・プラチナコイン | ¥137,423 | 89.8% |
| イーグル・プラチナコイン | ¥68,268 | 89.2% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン | ¥68,268 | 89.2% |
| コアラ・プラチナコイン | ¥68,268 | 89.2% |
| パンダ・プラチナコイン | ¥68,268 | 89.2% |
| マン島・キャット・プラチナコイン | ¥54,969 | 89.8% |
| イーグル・プラチナコイン | ¥27,484 | 89.8% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン | ¥27,484 | 89.8% |
| マン島・キャット・プラチナコイン | ¥27,484 | 89.8% |
| コアラ・プラチナコイン | ¥27,484 | 89.8% |
| パンダ・プラチナコイン | ¥27,484 | 89.8% |
| コアラ・プラチナコイン | ¥13,299 | 86.9% |
| マン島・キャット・プラチナコイン | ¥10,639 | 86.9% |
金貨買取の店間比較(買取専門店2社の公表価格)
同じ金貨でも公表買取価格は店で違います。当サイトが毎日取得しているゴールドプラザとリファスタの公表買取価格を、同日のメルト値と並べて比較しました(当サイトに個別ページがある銘柄のうち、両社の銘柄・重量が一意に確定できる18件)。
| 金貨・サイズ | ゴールドプラザ | リファスタ | 店間差 | 買取率 |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨 1オンス | ¥745,100 ★ | ¥694,618 | ¥50,482 | 97.6% |
| ウィーン金貨ハーモニー 1オンス | ¥745,100 ★ | ¥694,618 | ¥50,482 | 97.6% |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1オンス | ¥745,100 ★ | ¥694,618 | ¥50,482 | 97.6% |
| 天皇陛下御即位記念10万円金貨 30g | ¥640,300 ★ | ¥634,797 | ¥5,503 | 87.0% |
| 天皇陛下御在位60年記念10万円金貨 20g | ¥426,800 | 86.9% | ||
| 天皇陛下御在位10年記念1万円金貨 20g | ¥426,800 ★ | ¥423,198 | ¥3,602 | 86.9% |
| 天皇陛下御在位20年記念1万円金貨 20g | ¥426,800 ★ | ¥423,198 | ¥3,602 | 86.9% |
| 天皇陛下御即位記念1万円金貨(令和) 20g | ¥426,800 | 86.9% | ||
| 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 18g | ¥384,100 ★ | ¥380,878 | ¥3,222 | 86.9% |
| メイプルリーフ金貨 1/2オンス | ¥371,300 ★ | ¥346,192 | ¥25,108 | 97.3% |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/2オンス | ¥371,300 ★ | ¥346,192 | ¥25,108 | 97.3% |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/2オンス | ¥371,300 ★ | ¥346,192 | ¥25,108 | 97.3% |
| メイプルリーフ金貨 1/4オンス | ¥184,400 ★ | ¥171,979 | ¥12,421 | 96.6% |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/4オンス | ¥184,400 ★ | ¥171,979 | ¥12,421 | 96.6% |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/4オンス | ¥184,400 ★ | ¥171,979 | ¥12,421 | 96.6% |
| メイプルリーフ金貨 1/10オンス | ¥74,200 ★ | ¥69,238 | ¥4,962 | 97.2% |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/10オンス | ¥74,200 ★ | ¥69,238 | ¥4,962 | 97.2% |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/10オンス | ¥74,200 ★ | ¥69,238 | ¥4,962 | 97.2% |
📊 本表は公表買取相場と当サイトのメルト値計算を突き合わせた一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: キンカベンチ https://kinkabench.com/kaitori/」)。
💰 買取率を知ったら、実額は無料査定で比べる
メルト値(地金価値)は理論上の目安です。実際の買取額は店・重量確認・プレミアムの有無で変わります。貴金属の無料査定(宅配・全国対応)で実額を確認してから売るのが安全です。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
金貨の買取価格はメルト値(地金価値)の何%になりますか?
本ページで観測している79件の金貨では、買取率(買取価格÷メルト値)の中央値は90.1%です。地金型の主要金貨は9割台後半に集まる一方、流通量の少ない銘柄は下がる傾向があります。実額は状態・付属品・持込点数で前後します。
同じ1オンスの金貨なら、どれも同じ金額で売れますか?
いいえ。純金1オンス(約31.1g)を含む金貨だけを比べても、買取率はイーグル金貨の91.7%からリベルタード金貨の80.5%まで約11.2ポイントの開きがあります。含まれる金の量が同じでも、銘柄の流通量・換金しやすさで買取額が変わるためです。
22金の金貨(イーグル・クルーガーランド・ソブリン)の重さが重いのはなぜ?
22金(純度91.67%)の金貨は、純金1オンス分を含むように総重量を重く作られているためです。本ページの「表記重量」は総重量、「純金量」は総重量×公表純度で算出した実際の金の量で、円/gと買取率は純金量ベースで計算しています。
金貨の買取価格は店によってどれくらい違いますか?
当サイトが毎日取得している買取専門店2社(ゴールドプラザ・リファスタ)の公表買取価格を突き合わせると、両社に価格がある16件で店間差は中央値¥12,421、最大¥50,482でした(本日値)。金貨は含有金量で価値の下限が決まるぶん、この差はそのまま手取りの差になります。売却前に複数店の価格を比べる価値がある水準です。
買取価格はどこの数字ですか?
金貨買取専門店リファスタ(kinkaimasu.jp)が公表している本日の金貨・プラチナコイン買取相場(09月06日(日)10:00時点)です。当サイトが毎日1回取得し、同日のメルト値と突き合わせて買取率を算出しています。実際の買取額は査定で決まります。
同じサイズの金貨どうしを比べる
オンス建ての地金型金貨は、銘柄が違っても含有純金量は同じです。同じ金の量でいくらの差がつくかはサイズ別のページにまとめています。