パンダ金貨(2016年以降)の価格推移
地金価値の日次(2026-07-10〜)と年別の長期(2016〜2020年)
30g・純金29.97g本日 ¥682,5377日前比 −¥3030日前比 −¥2,847
年別の価格推移(金相場の年平均でみた地金価値)
パンダ金貨(2016年以降) 30g(純金29.97g)が、その年の金相場ならいくらの地金価値だったかを年ごとに並べたものです。金額は「純金29.97g × その年の金価格」で機械的に計算しています。
| 年 | 30gの地金価値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 本日(2026-11-05) | ¥682,537 | |
| 2020年 | ¥183,297 | +24.5% |
| 2019年 | ¥147,210 | +8.0% |
| 2018年 | ¥136,291 | -0.6% |
| 2017年 | ¥137,128 | +4.2% |
| 2016年 | ¥131,646 |
日次の価格推移(当サイトの観測記録)
| 日付 | 30gの地金価値 | 前回比 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | ¥682,537 | +¥16,034 |
| 2026-11-04 | ¥666,503 | +¥22,328 |
| 2026-11-02 | ¥644,175 | −¥13,307 |
| 2026-10-30 | ¥657,482 | −¥25,085 |
| 2026-10-21 | ¥682,567 | +¥60 |
| 2026-10-20 | ¥682,507 | −¥10,340 |
| 2026-10-19 | ¥692,846 | +¥0 |
| 2026-10-16 | ¥692,846 | +¥7,013 |
| 2026-10-15 | ¥685,833 | −¥1,079 |
| 2026-10-14 | ¥686,912 | −¥6,713 |
| 2026-10-13 | ¥693,626 | −¥1,439 |
| 2026-10-09 | ¥695,064 | +¥12,078 |
| 2026-10-08 | ¥682,986 | −¥3,057 |
| 2026-10-07 | ¥686,043 | +¥659 |
| 2026-10-06 | ¥685,384 | −¥4,945 |
| 2026-10-02 | ¥690,329 | −¥1,109 |
| 2026-10-01 | ¥691,438 | +¥4,316 |
| 2026-09-30 | ¥687,122 | +¥4,076 |
| 2026-09-29 | ¥683,046 | −¥210 |
| 2026-09-28 | ¥683,256 | −¥25,534 |
| 2026-09-25 | ¥708,791 | −¥1,708 |
| 2026-09-24 | ¥710,499 | −¥16,184 |
| 2026-09-18 | ¥726,683 | +¥20,110 |
| 2026-09-17 | ¥706,573 | +¥3,926 |
| 2026-09-16 | ¥702,647 | +¥7,522 |
| 2026-09-15 | ¥695,124 | −¥3,207 |
| 2026-09-14 | ¥698,331 | −¥3,417 |
| 2026-09-11 | ¥701,748 | −¥6,713 |
| 2026-09-10 | ¥708,461 | +¥779 |
| 2026-09-09 | ¥707,682 | −¥689 |
| 2026-09-08 | ¥708,371 | −¥9,141 |
| 2026-09-07 | ¥717,512 | −¥18,072 |
| 2026-09-04 | ¥735,584 | +¥5,784 |
| 2026-09-03 | ¥729,799 | +¥6,294 |
| 2026-09-02 | ¥723,506 | −¥17,742 |
| 2026-09-01 | ¥741,248 | −¥4,046 |
| 2026-08-31 | ¥745,294 | −¥25,984 |
| 2026-08-28 | ¥771,278 | −¥1,049 |
| 2026-08-26 | ¥772,327 | −¥1,558 |
| 2026-08-25 | ¥773,885 | −¥1,409 |
| 2026-08-24 | ¥775,294 | +¥13,606 |
| 2026-08-21 | ¥761,688 | +¥13,936 |
| 2026-08-20 | ¥747,752 | +¥21,488 |
| 2026-08-19 | ¥726,263 | −¥10,430 |
| 2026-08-18 | ¥736,693 | +¥2,278 |
| 2026-08-17 | ¥734,415 | +¥10,010 |
| 2026-08-14 | ¥724,405 | −¥6,773 |
| 2026-08-13 | ¥731,178 | −¥4,496 |
| 2026-08-12 | ¥735,674 | +¥11,928 |
| 2026-08-10 | ¥723,746 | +¥10,909 |
| 2026-08-07 | ¥712,836 | +¥24,725 |
| 2026-08-05 | ¥688,111 | +¥16,573 |
| 2026-08-04 | ¥671,538 | +¥5,814 |
| 2026-08-03 | ¥665,724 | −¥19,391 |
| 2026-07-31 | ¥685,114 | −¥8,482 |
| 2026-07-30 | ¥693,596 | +¥150 |
| 2026-07-29 | ¥693,446 | −¥1,319 |
| 2026-07-28 | ¥694,765 | −¥6,833 |
| 2026-07-27 | ¥701,598 | +¥7,403 |
| 2026-07-24 | ¥694,195 | −¥4,975 |
| 2026-07-23 | ¥699,170 | −¥3,626 |
| 2026-07-22 | ¥702,797 | +¥8,631 |
| 2026-07-21 | ¥694,165 | +¥14,056 |
| 2026-07-17 | ¥680,109 | −¥3,536 |
| 2026-07-16 | ¥683,646 | −¥599 |
| 2026-07-15 | ¥684,245 | −¥1,349 |
| 2026-07-14 | ¥685,594 | −¥4,316 |
| 2026-07-13 | ¥689,909 | −¥8,212 |
| 2026-07-10 | ¥698,121 |
サイズ別の本日値
| サイズ | 純金量 | 地金価値(本日) |
|---|---|---|
| 30g | 29.97g | ¥682,537 |
| 15g | 14.985g | ¥341,268 |
| 8g | 7.992g | ¥182,010 |
| 3g | 2.997g | ¥68,254 |
| 1g | 0.999g | ¥22,751 |
💰 パンダ金貨(2016年以降)を売るなら、まず無料査定で実額を
メルト値(地金価値)は理論上の目安です。実際の買取額は店・重量確認・プレミアムの有無で変わります。貴金属の無料査定(宅配・全国対応)で実額を確認してから売るのが安全です。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
パンダ金貨(2016年以降)の価格推移は?
短期では、当サイトが2026-07-10から毎日記録している地金価値(メルト値)が本日2026-11-05時点で¥682,537(30g・純金29.97g)です(観測開始比−¥15,584・7日前比−¥30)。長期では、金相場の年平均でみた同じ1枚の地金価値が2016年に約¥131,646、2020年に約¥183,297でした。年ごとの数値は本ページの表に掲載しています。
パンダ金貨(2016年以降)は昔と比べてどれくらい値上がりした?
2016年の金相場(年平均¥4,393/g)で計算すると、パンダ金貨(2016年以降) 30gの地金価値は約¥131,646でした。本日は¥682,537で、約5.2倍です。
この価格推移のデータはどこから?
長期(2016〜2020年)は田中貴金属工業が公表する金の月次価格(参考小売・税抜)の年平均、短期(2026-07-10〜)は同社が毎日公表する金の買取価格(税込)を当サイトが日次で記録したものです。基準(小売/買取・税抜/税込)が異なるため、長期の表は「おおまかな水準の目安」としてご覧ください。また2021年〜2026年は当サイトが保有する月次データの範囲外です。
価格推移を見れば売り時はわかる?
地金価値は金相場に連動するため、推移は「同じ1枚が今どの水準か」を知る材料になります。ただし実際の手取りを左右するのは相場だけではなく、買取店ごとの買取率の差も同じくらい効きます。同じ金貨でも公表買取価格が店によって違うため、水準を把握したうえで店間比較と複数店の無料査定で実額を確かめるのが確実です。